24h00 Vélos 2024




Les 24 heures Vélo Škoda, épreuve fondée par la Société CGO (Claude Gasnal Organisation), 627 équipes ont pris le départ de la 15e édition des 24 Heures vélo le samedi 24 août 2024 avec des équipages du monde entier.

L’ancien coureur cycliste professionnel Pierre Rolland a donné le départ .

14 nationalités représentées répartis en 627 équipes étaient présente : sept femmes et 66 hommes se sont lancé le défi de participer à la course en solo, tandis qu’on dénombre 34 duos, 183 équipes de quatre, 263 équipes de six et 74 équipes de huit sur cette la édition.

3012 coureurs parcourraient les 4,185 km du circuit Bugatti

Le traditionnel défilé des drapeaux avait lieu quelques minutes avant le départ.

Certains participaient pour un défi sportif, d’autres pour sensibiliser à une cause. C’est le cas notamment de Frédéric Moreau et ses cinq compagnons qui se mobilisent pour Unis pour vaincre, association de La Flèche contre le cancer. D’autres se sont lancés dans l’aventure entre collègue, comme la team des quatre journalistes du Maine Libre .

Il était possible de retrouver des anciens professionnels comme Cyril Lemoine qui roulait avec les meilleurs coureurs du monde il y a encore deux ans. Frédéric Bessy, vainqueur d’une étape du Tour de France 2001, participait également.

Reportage photos :



Interviews :



*



*



**

CLASSEMENT GENERAL

Pos.    Num.    Team    Cat.    Tours    Km    Temps    Ecart    Préc.
    
  1.    6007    TEAM S1NEO FASTWAN    (1.) 6_H    246    1029.51    24:03:19    -    --     
  2.    6008    TEAM S1NEO FASTWAN 2    (2.) 6_H    246    1029.51    24:09:21    +362.49    +6:02     
  3.    4003    BLUE ICE VELO SAINTES 17 X    (1.) 4_H    244    1021.14    24:05:19    -2 LAP    -4:01     
  4.    4004    BLUE ICE VELO SAINTES 17 Y    (2.) 4_H    243    1016.96    24:06:09    -3 LAP    +0:49     
  5.    4029    TEAM FCT A    (3.) 4_H    243    1016.96    24:06:09    -3 LAP    +0:00     
  6.    6013    GAZIERS CYCLING CLUB 1    (3.) 6_H    243    1016.96    24:07:53    -3 LAP    +1:43     
  7.    6184    TEAM GOUVENOU PREIGNAC    (4.) 6_H    243    1016.96    24:07:54    -3 LAP    +0:01     
  8.    6084    ESPRIT VELO 1    (5.) 6_H    242    1012.77    24:05:10    -4 LAP    -2:44     
  9.    8023    CYCLEXPERT 1    (1.) 8_H    242    1012.77    24:05:15    -4 LAP    +0:05     
10.    8066    ROOM CYCLING TEAM 8 X BASSO    (2.) 8_H    242    1012.77    24:05:15    -4 LAP    +0:00     
11.    4017    COGEP 6    (4.) 4_H    241    1008.59    24:09:40    -5 LAP    +4:24     
12.    6130    ROADBORN    (6.) 6_H    240    1004.40    24:07:59    -6 LAP    -1:41     
13.    8008    FRIVE    (3.) 8_H    238    996.03    24:05:12    -8 LAP    -2:46     
14.    4117    TWT    (5.) 4_H    237    991.85    24:07:57    -9 LAP    +2:45     
15.    6161    STP 1    (7.) 6_H    237    991.85    24:08:05    -9 LAP    +0:08     
16.    6118    VC VILLEJUST    (8.) 6_H    236    987.66    24:05:20    -10 LAP    -2:45     
17.    6230    TEAM SAGE    (1.) 6_M    236    987.66    24:05:24    -10 LAP    +0:04     
18.    6043    TEAM ISA 42    (2.) 6_M    235    983.48    24:05:17    -11 LAP    -0:07     
19.    8070    S1NEO TEAM CONNECT 4    (4.) 8_H    235    983.48    24:05:22    -11 LAP    +0:05     
20.    2002    WICONNECT    (1.) 2_H    235    983.48    24:07:41    -11 LAP    +2:19     
21.    4132    IL EST BEAUMONT VLO    (6.) 4_H    234    979.29    24:05:18    -12 LAP    -2:23     
22.    6136    LES BAROUDEURS ALSACIENS    (9.) 6_H    233    975.11    24:05:18    -13 LAP    +0:00     
23.    4175    LES MONTGESNOIS    (7.) 4_H    232    970.92    24:09:34    -14 LAP    +4:16     
24.    4039    TEAM FC MAX    (8.) 4_H    231    966.74    24:05:19    -15 LAP    -4:15     
25.    6116    GOAT COLLECTIVE    (3.) 6_M    231    966.74    24:05:59    -15 LAP    +0:40    

**

A NOTER que l'édition 2025 aura lieu les 23 et 24 août 2025 les engagements sont clos .


(c) VEHIDEX.COM - 2024